Mikroskop LED fluoreshent
Shënim: "Y" kërkohet, "O" është opsionale
Emri | Specifikim | Dritë LED | Burimi i dritës së merkurit | |
okular | WF10×/22 mm | Y | Y | |
Lente objektive akromatike me fushë pafundësie | PLANI 4×/0.10 | Y | Y | |
PLANI 10×/0.25 | Y | Y | ||
PLANI 20×/0,40 (S) | Y | Y | ||
PLANI 40×/0,66(S) | Y | Y | ||
PLAN 100×/1.25 (S,vaj) | Y | Y | ||
tub vëzhgimi | Tub me tre sy të varur, anim 30 °, rregullim i distancës ndërpupillare 48 mm ~ 76 mm Konvertimi me dy hapa: 100% vëzhgim;20% vëzhgim, ndërsa 80% fotografi | Y | Y | |
konvertues | Konvertuesi i pozicionimit të brendshëm të pjerrët me pesë vrima | Y | Y | |
Fazë | Faza e lidhjes me tela (boshti X nuk është i zgjatur), strukturë me kapëse të dyfishtë | Y | Y | |
Kondensator | NA0.9/0.13Shkundni kondensatorin me një shirit të ndryshueshëm të dritës | Y | Y | |
Sistemi i ndriçimit | halogjen 6V / 30W (hyrje me tension të gjerë: 100V ~ 240V), me fushë drite, qendra e rregullueshme | Y | Y | |
Filtro | Blu (e verdhë, jeshile, gri opsionale) | Y | Y | |
Ndërfaqja e kamerës | 1 × lidhës i kamerës (ndërfaqja C-Mount për kamerat dixhitale) | O | O | |
Tubi i kamerës 0,5 × (ndërfaqja C-Mount, e përshtatshme për sistemin e kamerës) | O | O | ||
Ndërfaqja e kamerës dixhitale | CANON / NIKON / OLYMPUS dhe kamera të tjera dixhitale | O | O | |
Pajisjet fluoreshente | Pajisja fluoreshente e rrotullimit me gjashtë vrima (opsionale B, G, Uv, V dhe filtra të tjerë të veçantë me ngjyra) Furnizimi me energji elektrike i llambës dixhitale me merkur 100 W | Y | Y | |
Pajisja fluoreshente rrotulluese me gjashtë vrima (opsionale opsionale filtër B, G, Uv, V), fuqi fluoreshente LED | Y | Y | ||
Pajisja e kontrastit fazor | Pajisja e kontrastit të fazës rrotulluese me pesë vrima(10×/20×/40×/Lente objektive me kontrast fazor 100×) | O | O | |
10×/20×/40×/100×Pajisje e pavarur e kontrastit fazor | O | O | ||
Pajisja e fushës së errët | Kondensator i fushës së errët (i thatë), i përshtatshëm për lente objektive 4 × - 40 × | O | O | |
Kondensator i fushës së errët (i lagësht), i përshtatshëm për lente objektive 100 × | O | O | ||
Polarizer | Polarizer, analizues | O | O |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni